火腿是一种瘦肉型腌制肉,每份提供大量硫胺素和硒。由于钠含量高,更适合作为调味辅料而非蛋白质主食。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 145 kcal | 41 kcal |
| 蛋白质 | 21.6 g | 6.0 g |
| 脂肪 | 5.5 g | 1.5 g |
| 碳水化合物 | 1.5 g | 0.4 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 70.9 g | 19.9 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 硫胺素(B1) | 0.62 毫克 | 52% |
| 烟酸(B3) | 4.27 毫克 | 27% |
| 维生素B6 | 0.35 毫克 | 21% |
| 维生素B12 | 0.64 微克 | 27% |
| 核黄素(B2) | 0.22 毫克 | 17% |
| 泛酸(B5) | 0.42 毫克 | 8% |
| 硒 | 23.3 微克 | 42% |
| 磷 | 224 毫克 | 18% |
| 钾 | 287 毫克 | 6% |
| 钠 | 1203 毫克 | 52% |
| 锌 | 2.2 毫克 | 20% |
| 铁 | 1.13 毫克 | 6% |
| 镁 | 18 毫克 | 4% |
| 胆固醇 | 53 毫克 | 18% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。