鸭肉比鸡肉含铁更多,较高的脂肪含量赋予其独特风味。提炼的鸭油是法国美食中备受推崇的烹饪油脂。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 337 kcal | 512 kcal |
| 蛋白质 | 19 g | 28.9 g |
| 脂肪 | 28.4 g | 43.2 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 48.5 g | 73.7 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 烟酸(B3) | 5.3 毫克 | 33% |
| 维生素B6 | 0.18 毫克 | 11% |
| 维生素B12 | 0.4 微克 | 17% |
| 核黄素(B2) | 0.47 毫克 | 36% |
| 泛酸(B5) | 1.5 毫克 | 30% |
| 硫胺素(B1) | 0.17 毫克 | 14% |
| 铁 | 2.7 毫克 | 15% |
| 硒 | 14.2 微克 | 26% |
| 磷 | 139 毫克 | 11% |
| 钾 | 204 毫克 | 4% |
| 锌 | 1.86 毫克 | 17% |
| 镁 | 15 毫克 | 4% |
| 胆固醇 | 84 毫克 | 28% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。