Il sushi unisce riso acidulato con pesce, verdure o uova e ha origine in Giappone come metodo di conservazione. Un California roll fornisce un conteggio calorico moderato con un po' di omega-3 dal pesce.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 143 kcal | 43 kcal |
| Proteine | 5.8 g | 1.7 g |
| Grassi | 2 g | 0.6 g |
| Carboidrati | 26.1 g | 7.8 g |
| Fibre | 0.8 g | 0.2 g |
| Zuccheri | 5.2 g | 1.6 g |
| Acqua | 64 g | 19.2 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Sodio | 580 mg | 25% |
| Selenio | 8.5 µg | 15% |
| Ferro | 0.6 mg | 3% |
| Fosforo | 55 mg | 4% |
| Niacina (B3) | 1.2 mg | 8% |
| Potassio | 80 mg | 2% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.