Nella tradizione russa, kasha si riferisce a qualsiasi porridge di cereali bolliti — più spesso grano saraceno, miglio o avena. È un alimento base quotidiano, servito a colazione o come contorno insieme alla carne.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 101 kcal | 253 kcal |
| Proteine | 3 g | 7.5 g |
| Grassi | 1.5 g | 3.8 g |
| Carboidrati | 20 g | 50.0 g |
| Fibre | 2 g | 5.0 g |
| Zuccheri | 1 g | 2.5 g |
| Acqua | 73 g | 182.5 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Magnesio | 51 mg | 12% |
| Manganese | 0.44 mg | 19% |
| Ferro | 0.8 mg | 4% |
| Rame | 0.15 mg | 17% |
| Fosforo | 70 mg | 6% |
| Zinco | 0.6 mg | 5% |
| Niacina (B3) | 0.9 mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | 5% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.