连骨食用的罐头沙丁鱼是罕见的非乳制品高吸收率钙来源。少量即可提供大量维生素B12和硒。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 208 kcal | 191 kcal |
| 蛋白质 | 24.6 g | 22.6 g |
| 脂肪 | 11.5 g | 10.6 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 59.6 g | 54.8 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素B12 | 8.94 微克 | 373% |
| 维生素D | 4.8 微克 | 24% |
| 烟酸(B3) | 5.24 毫克 | 33% |
| 维生素B6 | 0.17 毫克 | 10% |
| 核黄素(B2) | 0.23 毫克 | 18% |
| 钙 | 382 毫克 | 29% |
| 硒 | 52.7 微克 | 96% |
| 磷 | 490 毫克 | 39% |
| 钾 | 397 毫克 | 8% |
| 铁 | 2.92 毫克 | 16% |
| 锌 | 1.31 毫克 | 12% |
| 镁 | 39 毫克 | 9% |
| 钠 | 307 毫克 | 13% |
| 胆固醇 | 142 毫克 | 47% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。