鲭鱼在所有食物中维生素B12和维生素D含量名列前茅。其欧米伽-3含量可与三文鱼媲美,价格却往往便宜得多。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 205 kcal | 230 kcal |
| 蛋白质 | 18.6 g | 20.8 g |
| 脂肪 | 13.9 g | 15.6 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 63.6 g | 71.2 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素B12 | 8.71 微克 | 363% |
| 维生素D | 16.1 微克 | 81% |
| 烟酸(B3) | 9.08 毫克 | 57% |
| 维生素B6 | 0.4 毫克 | 24% |
| 核黄素(B2) | 0.31 毫克 | 24% |
| 硫胺素(B1) | 0.18 毫克 | 15% |
| 硒 | 44.1 微克 | 80% |
| 磷 | 217 毫克 | 17% |
| 钾 | 314 毫克 | 7% |
| 镁 | 76 毫克 | 18% |
| 铁 | 1.63 毫克 | 9% |
| 锌 | 0.63 毫克 | 6% |
| 胆固醇 | 70 毫克 | 23% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。