鸡腿肉颜色比胸肉更深、风味更浓,铁和锌含量更高。额外的脂肪使其在烤制、烧烤或炖煮时保持多汁。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 209 kcal | 242 kcal |
| 蛋白质 | 26 g | 30.2 g |
| 脂肪 | 10.9 g | 12.6 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 63.1 g | 73.2 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 烟酸(B3) | 6.73 毫克 | 42% |
| 维生素B6 | 0.36 毫克 | 21% |
| 维生素B12 | 0.33 微克 | 14% |
| 泛酸(B5) | 1.12 毫克 | 22% |
| 核黄素(B2) | 0.2 毫克 | 15% |
| 硒 | 22.5 微克 | 41% |
| 磷 | 195 毫克 | 16% |
| 钾 | 222 毫克 | 5% |
| 锌 | 2.13 毫克 | 19% |
| 铁 | 1.26 毫克 | 7% |
| 镁 | 23 毫克 | 5% |
| 胆固醇 | 135 毫克 | 45% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。