罗宋汤是一道营养丰富的甜菜汤,数百年来一直是东欧美食的基石。它富含甜菜、卷心菜和根茎蔬菜中的维生素,传统上配酸奶油食用。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 49 kcal | 147 kcal |
| 蛋白质 | 1.1 g | 3.3 g |
| 脂肪 | 2.2 g | 6.6 g |
| 碳水化合物 | 6.4 g | 19.2 g |
| 膳食纤维 | 1.1 g | 3.3 g |
| 糖 | 3.2 g | 9.6 g |
| 水分 | 89.5 g | 268.5 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素A | 0.15 毫克 | 17% |
| 维生素C | 8.6 毫克 | 10% |
| 维生素B6 | 0.07 毫克 | 4% |
| 叶酸 | 18 微克 | 5% |
| 铁 | 0.8 毫克 | 4% |
| 钾 | 260 毫克 | 6% |
| 钠 | 350 毫克 | 15% |
| 镁 | 14 毫克 | 3% |
| 磷 | 28 毫克 | 2% |
| 锰 | 0.2 毫克 | 9% |
| 钙 | 22 毫克 | 2% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。