Il risotto alla milanese e il piatto che definisce la cucina lombarda. Il suo colore dorato viene dallo zafferano, che un tempo costava piu dell'oro e veniva usato dai vetrai del Duomo per colorare le vetrate. Si parte dal soffritto di cipolla nel burro, si tosta il riso carnaroli e si aggiunge brodo caldo un mestolo alla volta, mescolando con pazienza per venti minuti. La mantecatura finale con burro freddo e parmigiano crea quella cremosita che deve fare l'onda nel piatto. A Milano si serve tradizionalmente accanto all'ossobuco.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 140 kcal | 392 kcal |
| Proteine | 3.5 g | 9.8 g |
| Grassi | 4 g | 11.2 g |
| Carboidrati | 22 g | 61.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Zuccheri | 0.3 g | 0.8 g |
| Acqua | 65 g | 182.0 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Ferro | 0.9 mg | 5% |
| Sodio | 310 mg | 13% |
| Calcio | 45 mg | 3% |
| Vitamina A | 25 mg | 2778% |
| Manganese | 0.5 mg | 22% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.