La granola combina fiocchi d'avena, frutta secca e dolcificanti cotti fino a ottenere grappoli croccanti, spesso serviti con yogurt o latte. È molto calorica — mezza tazza può superare le 230 calorie — quindi dosare le porzioni è importante.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 471 kcal | 565 kcal |
| Proteine | 10.3 g | 12.4 g |
| Grassi | 20.3 g | 24.4 g |
| Carboidrati | 64.4 g | 77.3 g |
| Fibre | 5 g | 6.0 g |
| Zuccheri | 24.5 g | 29.4 g |
| Acqua | 3 g | 3.6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Ferro | 3.5 mg | 19% |
| Magnesio | 110 mg | 26% |
| Manganese | 2.5 mg | 109% |
| Zinco | 2.8 mg | 25% |
| Fosforo | 260 mg | 21% |
| Rame | 0.35 mg | 39% |
| Tiamina (B1) | 0.3 mg | 25% |
| Selenio | 14 µg | 25% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.