奶油牛肉以19世纪俄罗斯显赫的斯特罗加诺夫家族命名,以嫩牛肉条配酸奶油蘑菇酱制成。传统上搭配蛋面或土豆泥食用。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 143 kcal | 358 kcal |
| 蛋白质 | 11 g | 27.5 g |
| 脂肪 | 8.5 g | 21.3 g |
| 碳水化合物 | 6 g | 15.0 g |
| 膳食纤维 | 0.5 g | 1.3 g |
| 糖 | 1.5 g | 3.8 g |
| 水分 | 73 g | 182.5 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 铁 | 2.1 毫克 | 12% |
| 维生素B12 | 1.8 微克 | 75% |
| 锌 | 3.5 毫克 | 32% |
| 钠 | 350 毫克 | 15% |
| 钾 | 240 毫克 | 5% |
| 烟酸(B3) | 3.2 毫克 | 20% |
| 磷 | 130 毫克 | 10% |
| 硒 | 12 微克 | 22% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。